用途:充分混合燒結(jié)原料,,并輸送到皮帶機(jī)上。
性能特點(diǎn):結(jié)構(gòu)緊湊,、運(yùn)行可靠,。
主要規(guī)格:Φ2200x7000、Φ2500x7000,、Φ2800x7000
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | Φ2800x9000 | Φ2800x10000 | Φ2800x12000 | Φ3000x9000 | Φ3000x12000 | Φ3000x12000 | Φ3500x16000 |
滾筒內(nèi)徑(mm) | Φ2800 | Φ2800 | Φ2800 | Φ3000 | Φ3000 | Φ3200 | Φ3500 |
圓筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 7.01 | 7.9 | 7.78 | 7.08 | 7.14 | 8.15 | 7.63 |
圓筒長度(mm) | 9000 | 10000 | 12000 | 9000 | 12000 | 12000 | 16000 |
圓筒傾角 | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 2° | 2° | 1.5° | 1.3° |
電機(jī)功率(kw) | 110 | 110 | 130 | 155 | 185 | 315 | 450 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1488 | 992 |
減速器速比 | 31.5 | 31.5 | 25 | 31.5 | 28 | 40 | 22.4 |
開式齒輪傳動(dòng)比 | 1.9375 | 1.719 | 2.222 | 1.793 | 2 | 1.926 | 5.81 |
輪胎規(guī)格 | 14.00-20-20 | 14.00-20-20 | 14.00-20-20 | 14.00-20-20 | 14.00-20-20 | 14.00-24-24-PR |
|
處理量(t/h) | 130 | 200 | 220 | 290 | 290 | 330 | 400 |
下一條:環(huán)式冷卻機(jī) |