適用范圍:主要應(yīng)用于中,、小規(guī)模的燒結(jié)廠對(duì)鐵礦粉的燒結(jié)處理,。
性能特點(diǎn):平面運(yùn)行燒結(jié),、維修保養(yǎng)簡(jiǎn)單配備集中潤(rùn)滑系統(tǒng),,使設(shè)備運(yùn)行更加安全可靠。
主要規(guī)格:36㎡,、52㎡,、72㎡、78㎡(燒結(jié)面積),。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 36㎡步燒 | 52㎡步燒 | 72㎡步燒 | 78㎡步燒 |
有效燒結(jié)面積(㎡) | 36 | 57 | ||
有效冷卻面積(㎡) | 46.8 | 75 | ||
設(shè)計(jì)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量(t/h) | 65 | 80 | ||
臺(tái)車數(shù)量(個(gè)) | 70(備用2件) | 86(備用2件) | 39(備用1件) | 88(備用2件) |
遷車機(jī)移動(dòng)速度(m/s) | 0.55 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
翻車機(jī)移動(dòng)速度(m/s) | 0.55 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
液壓推車機(jī)推進(jìn)速度(m/s) | 2.10-3.10 | |||
點(diǎn)火溫度(k) | 1373±50 | |||
布料能力(t/h) | 130 | 150 | 200 | 200 |
回車道小車移動(dòng)速度(m/s) | 0.96 | 0.56 | 0.96 | 0.96 |
重量(kg) | 355299 | 633135 | 663092 | 799221 |
下一條:步進(jìn)式燒結(jié)機(jī) |